Power E Especificaciones:
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nativo | Estación Portátil | ||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | carga: – 10°C~45°C descarga: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | cumple con todos los estándares europeos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido | <40dB sin carga <51dB a plena carga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel IP | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | con una batería de 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reserva en casa | soporta (necesita panel pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la batería | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Química de la batería | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil | 1. >70% después de 2300 ciclos(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 ciclos (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos de carga | AC de la pared, Panel solar, Carga AC | Máx 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Carga solar | Máx 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carga EVAC | adaptador necesario | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generador | soporta | ||||||||||||||||||||||||||||
| potencia de salida | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| potencia de salida máxima | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soporta | 1x, paneles solares portátiles o de techo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| salidas AC | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| automóvil | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| salida DC5521 | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | Bluetooth y Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP a distancia | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actualizaciones | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medición inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| energía inteligente y huella de CO2 | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| notificaciones | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||
| tamaño | 4.3 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| táctil | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
| resolución | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| colores | 16.7M colores | ||||||||||||||||||||||||||||
| seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-hervido inteligente | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
El paquete incluye:
1 x Estación
1 x camello AC
1 x cable de entrada solar
1 x instrucciones





























Gaspar (propietario verificado) –
Buen servicio.
Teodor (propietario verificado) –
Sin diferencias respecto a la competencia.
Oto (propietario verificado) –
No estoy satisfecho.
Tara (propietario verificado) –
¡Excelente precio!
Naja (propietario verificado) –
Entrega muy rápida.
Mateo (propietario verificado) –
La descripción me engañó.
Alina (propietario verificado) –