| Modelo | QE01D |
| Batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
| Capacidad | 448Wh/140000mAh |
| salida AC | Potencia nominal de 600W, pico de 1000W |
| Salida USB-C | Entrada y salida de 100W |
| salida DC | 12V/10A Máx |
| Salida USB-A | Quick Charge 3.0, 18W Máx 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A |
| Adaptador AC | 19V/3.42A, 65W Máx |
| tamaño | 12 x 6.7 x 8 pulgadas |
Panel solar:
| Tipo | Panel solar |
| Modelo | TSP18V |
| Potencia de salida | €100W |
| Tensión de salida DC | €18V/5.56A Máx |
| Salida USB A (QC3.0) | €18W Máx |
| Salida USB C | €65W Máx |
| plegable | €16.34x15.83 col |
| establecido | €61.50x15.83 col |
| Tamaño del paquete | €47x45x9cm |
| peso | €2.8kg |
Paquete:
1* estación de 448Wh
1x panel solar de 18V/100W
1x cable DC de 18V 5.5×2.1mm
1x conector de 8mm
1x conector de 5.5×2.5mm
1x conector de 3.5×1.35mm
1x conector de 6.3×3.0mm
1x manual de usuario

































Anika (propietario verificado) –
Erik (propietario verificado) –
Ángel (propietario verificado) –
Todo funciona a la perfección.
Teo (propietario verificado) –