Power E Specifiche:
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nativ | Stazione portatile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | caricamento: – 10°C~45°C scaricamento: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati | rispetta tutti gli standard europei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ricarica rapida | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rumore | <40dB a riposo <51dB a pieno carico | ||||||||||||||||||||||||||||
| livello IP | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espandibilità | con una batteria da 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riserva domestica | supporta (richiede pannello pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità della batteria | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chimica della batteria | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| durata | 1. >70% dopo 2300 cicli(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 cicli (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di ricarica | AC dalla parete, Pannello solare, Ricarica AC | Max 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Ricarica solare | Max 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ricarica EVAC | adattatore necessario | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generatore | supporta | ||||||||||||||||||||||||||||
| potenza in uscita | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| potenza massima in uscita | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supporta | 1x, pannelli solari a terra o da tetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite AC | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| automobile | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| uscita DC5521 | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | Bluetooth e Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP remota | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggiornamenti | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misurazione intelligente | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| energia intelligente e impronta di co2 | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| messaggi | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schermo | |||||||||||||||||||||||||||||
| dimensione | 4.3 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||
| touch | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
| risoluzione | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| colori | 16.7M colori | ||||||||||||||||||||||||||||
| sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-bollente intelligente | sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Il pacchetto contiene:
1 x Stazione
1 x cammello AC
1 x cavo di ingresso solare
1 x istruzioni





























Lia (proprietario verificato) –
Secchione sempre prepara.
Gloria (proprietario verificato) –
Molto valido per il suo prezzo.
Stella (proprietario verificato) –
Hanno soddisfatto tutte le aspettative.
Ivana (proprietario verificato) –
Super articolo. Facile da usare e funziona davvero ottimamente!
Tine (proprietario verificato) –
*****
Neja (proprietario verificato) –
Consiglio di acquistare.
Iris (proprietario verificato) –
Tutto come descritto.