Power E Specifikacije:
Model | |||||||||||||||||
Natziv | Prenosna Postaja | ||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||
Teža | (45.4kg) | ||||||||||||||||
Velikost | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||
Delovna temperatura |
polnjenje: – 10°C~45°C
praznjenje: -20°C~45°C
|
||||||||||||||||
Certifikati | ustreza vsem evropskim standardom | ||||||||||||||||
Hitro polnjenje | TBD | ||||||||||||||||
Hrup | <40dB neobremenjena <51dB polno obremenjena |
||||||||||||||||
IP nivo | IP21 | ||||||||||||||||
Razširljivost | z eno baterijo na 7066Wh | ||||||||||||||||
Rezerva doma | podpira (rabi m panel pro) | ||||||||||||||||
Kapaciteta baterije | 3533Wh | ||||||||||||||||
Kemija baterije | CATL LFP | ||||||||||||||||
Življenjska doba |
1. >70% po 2300 cycles(@25℃, +0.5C/-0.5C)
2. 6000 ciklov (@25℃, +0.5C/-0.5C)
|
||||||||||||||||
Načini polnjenja | AC iz stene, solarni panel, polnilec električnega avtomobila, generator | ||||||||||||||||
AC polnjenje | Max 3000W | ||||||||||||||||
Solarno polnjenje | Max 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||
EVAC polnjenje | potreben adapter | ||||||||||||||||
Generator | podpira | ||||||||||||||||
izhodna moč | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||
max izhodna moč | 3700W | ||||||||||||||||
Podpira | 1x, premične ali strešne solarne panele | ||||||||||||||||
Učinkovitost | 93% | ||||||||||||||||
Izhodi | 15 | ||||||||||||||||
AC izhodi | 4 x 16A | ||||||||||||||||
USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||
USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||
avtomobilski | 12V/10A | ||||||||||||||||
DC5521 izhod | 2x12V/5A | ||||||||||||||||
Povezljivost | Bluetooth in Wi-Fi | ||||||||||||||||
APP na daljavo | da | ||||||||||||||||
Nadgradnje | da | ||||||||||||||||
APP | |||||||||||||||||
Pametno merjenje | da | ||||||||||||||||
pametna energija in co2 odtis | da | ||||||||||||||||
sporočila | da | ||||||||||||||||
Zaslon | |||||||||||||||||
velikost | 4.3 col | ||||||||||||||||
na dotik | da | ||||||||||||||||
resolucija | 480 x 800 | ||||||||||||||||
barve | 16.7M barv | ||||||||||||||||
varnost | |||||||||||||||||
Pametno samovarovanje | da |
Model | |||||||||||||||||
Naziv | Solar Panel | ||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||
Teža | 10.4 kg | ||||||||||||||||
Velikost | 2270x540x25mm | ||||||||||||||||
Certifikati | Ustreza vsem evropskim certifikatom | ||||||||||||||||
Max moč | 200W | ||||||||||||||||
Laminacija | ETFE | ||||||||||||||||
Učinkovitost |
22%
|
||||||||||||||||
Napetost | 20.16V | ||||||||||||||||
Tok | 9.92A | ||||||||||||||||
Odprti krog napetost | 24V | ||||||||||||||||
Zaprti krog tok | 10.46A | ||||||||||||||||
Konektor | Standard MCFour konektor | ||||||||||||||||
Temperatura delovanja | (-20 do- 60stopinj) | ||||||||||||||||
Najboljša delovna temperatura | (25 Celsius) | ||||||||||||||||
Zložljivost | 4 |
Paket vsebuje:
1 x Postaja
1 x AC kamel
1 x vhodni kabel solarna
2 x 200W solarni panel
2 x vreča za panel
1 x navodila
Žana (preverjena stranka) –
Piflar vedno zrihta.
Rubi (preverjena stranka) –
Zal je izdelek prišel polomljen, so poslali novega vendar je malo trajalo
Lenart (preverjena stranka) –
Vse kot dogovorjeno.