Specifikacije:
| Kemija | LiFePO4 (LFP) |
| Kapaciteta | 1382Wh, 27Ah |
| Cikli | 3000 Cycles |
| Solarno | 12-100Vd.c./800W Max |
| Učinkovitost | 99% |
| AC vtičnica polnjenje | 220-240V~, 50/60Hz, 1200W Max. |
| Avto polnjenje | 12-24Vd.c. 8A,Max |
| AC izhod | 4 x 230V~, 50/60Hz, 1800W, špica 3600W |
| Avto izhod | 1 x 13.2V/10A, 132W Max. |
| DC5521 vhod | 2 x 13.2V/3A, 36W Max. |
| USB-A | 2 x 5V/2.4A, 12W Max. |
| USB-A hitro polnjenje | 2 X 5V/2.4A, 9V/2A,12V/1.5A, 18W Max. |
| USB-C | 2 x 5V/9V/12V/15V/20V, 5A, 100W Max. |
| Brezžično polnjenje | 1 x 15W Max. |
| Povezljivost | Wi-Fi in Bluetooth |
| Nadzor preko aplikacije | da |
| Dimenzije | 418.7 x 230 x 287mm |
| Teža | 19,23 kg |
| Optimalna temperatura | 20°C~30°C |
| Certifikati | ETL, FCC, IC,DOE, CEC, CA6 |
Paket:
1 x Postaja
1 x DC 5521 kabel
1 x XT 60 to multikonektor 4 kabel
1 x XT 60 to 12V avto kabel
1 x AC kabel za polnjenje






























Klara (preverjena stranka) –
Ni ravno kar sem pričakoval. Podpora je bila vredu.
Matej (preverjena stranka) –
Upam, da se navadim uporabe…
Kiara (preverjena stranka) –
Zelo prilagodljiv in dobro oblikovan.
Gabriel (preverjena stranka) –
Družina presenečena nad kvaliteto.
Noel (preverjena stranka) –
Piflar vedno zrihta.