Snaga E Specifikacije:
| Model | |||||||||||||||||
| Natziv | Prijenosna stanica | ||||||||||||||||
| Općenito | |||||||||||||||||
| Težina | (45,4 kg) | ||||||||||||||||
| Veličina | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||
| Radna temperatura | punjenje: – 10°C~45°C pražnjenje: -20°C~45°C | ||||||||||||||||
| Certifikati | u skladu sa svim evropskim standardima | ||||||||||||||||
| Brzo punjenje | N/A | ||||||||||||||||
| Buka | <40dB neobremenjena <51dB polno obremenjena | ||||||||||||||||
| IP nivo | IP21 | ||||||||||||||||
| Skalabilnost | s jednom baterijom od 7066 Wh | ||||||||||||||||
| Rezervišite kod kuće | podržava (potreban je m panel pro) | ||||||||||||||||
| Kapacitet baterije | 3533 Wh | ||||||||||||||||
| Hemija baterije | CATL LFP | ||||||||||||||||
| Životni vijek | 1. >70% po 2300 ciklusa (@25℃, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 ciklusa (@25℃, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||
| Metode punjenja | AC iz zidne utičnice, solarni panel, punjač za električne automobile, generator | ||||||||||||||||
| Punjenje izmjeničnom strujom | Maks. 3000 W | ||||||||||||||||
| Solarno punjenje | Maks. 2000 W (60 V - 150 V) | ||||||||||||||||
| Punjenje za evakuaciju | potreban adapter | ||||||||||||||||
| Generator | podržava | ||||||||||||||||
| izlazna snaga | 3500 W, 230 V AC, 50 Hz | ||||||||||||||||
| maksimalna izlazna snaga | 3700 W | ||||||||||||||||
| Podrška | 1x, pokretni ili krovni solarni paneli | ||||||||||||||||
| Efikasnost | 93% | ||||||||||||||||
| Izlazi | 15 | ||||||||||||||||
| AC izlazi | 4 x 16A | ||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W + 1 x PD 100W | ||||||||||||||||
| automobilski | 12V/10A | ||||||||||||||||
| Izlaz DC5521 | 2x12V/5A | ||||||||||||||||
| Povezivanje | Bluetooth u Wi-Fi mreži | ||||||||||||||||
| Udaljena aplikacija | i | ||||||||||||||||
| Nadogradnje | i | ||||||||||||||||
| APLIKACIJA | |||||||||||||||||
| Pametno mjerenje | i | ||||||||||||||||
| pametna energija i CO2 otisak | i | ||||||||||||||||
| poruke | i | ||||||||||||||||
| Ekran | |||||||||||||||||
| veličina | 4,3 stupca | ||||||||||||||||
| na dodir | i | ||||||||||||||||
| rezolucija | 480 x 800 | ||||||||||||||||
| boje | 16,7 miliona boja | ||||||||||||||||
| sigurnost | |||||||||||||||||
| Pametna samozaštita | i | ||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||
| Ime | Solarni panel | ||||||||||||||||
| Općenito | |||||||||||||||||
| Težina | 10,4 kg | ||||||||||||||||
| Veličina | 2270x540x25mm | ||||||||||||||||
| Certifikati | U skladu sa svim evropskim certifikatima | ||||||||||||||||
| Maksimalna snaga | 200 W | ||||||||||||||||
| Laminacija | ETFE | ||||||||||||||||
| Efikasnost | 22% | ||||||||||||||||
| Napon | 20,16 V | ||||||||||||||||
| Uzeo/la | 9,92A | ||||||||||||||||
| Napon otvorenog kola | 24V | ||||||||||||||||
| Struja zatvorene petlje | 10,46A | ||||||||||||||||
| Konektor | Standardni MCFour konektor | ||||||||||||||||
| Radna temperatura | (-20 do -60 stepeni) | ||||||||||||||||
| Najbolja radna temperatura | (25 stepeni Celzijusa) | ||||||||||||||||
| Sklopivo | 4 | ||||||||||||||||
Paket uključuje:
1 x Stanica
1 x AC kabel
1 x solarni ulazni kabel
2 x 200W solarna panela
2 x torba za panele
1 x upute
























Evelin (Potvrđeni vlasnik) –