Specifikacije:
| Baterija | Kapacitet | 3600 Wh |
| Napojnica | LFP (LiFePO4) | |
| Bicikl | 3500+ za 80% originalnog kapaciteta | |
| Izlaz | AC izlaz | 4×3600 maks. Inverter: Čisti sinusni val Preopterećenje: 7200W |
| USB-C | USB-C 100W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12W ×1 USB-A 18W ×3 | |
| DC izlaz | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Automobilski utikač | 120W ×1 | |
| Ulaz | Klima uređaj | 2200W (maks.) Vrijeme punjenja: 1,96 sati |
| Solarni ulaz | 1600W (maks.) Punjenje: 2,25 sati (optimalno sunce) | |
| Ulaz za automobile | 120 W (maks.) punjenje: 30 sati | |
| Dvostruko punjenje | -AC punjenje + DC solarno punjenje 1,2 sata -AC punjenje + punjenje automobila 1,86 sati | |
| Općenito | Težina | 44,45 kg |
| Dimenzije | 590*350*441 mm | |
| Temperatura punjenja | 0°C-50°C | |
| Temperatura pražnjenja | -20°C-55°C | |
| Temperatura hranjenja | -10°C-45°C | |
| Kontrola aplikacije | Da, WiFi i Bluetooth |
Paket:
1x stanica
...solarni paneli po vašem izboru
6x kabel
1x AC kabel za punjenje
1x kabel za punjenje u automobilu
1x kabel za solarno punjenje
1x Upute




































Dora (Potvrđeni vlasnik) –
Nije loše, ali usluga nije ispunila moja očekivanja.
Živa (Potvrđeni vlasnik) –
Jako se trude oko štrebera.
Jerca (Potvrđeni vlasnik) –
Odlična cijena!
Iza (Potvrđeni vlasnik) –
Dobra usluga.
Andrej (Potvrđeni vlasnik) –
Nadam se da ću se naviknuti na korištenje...
Nepoznato (Potvrđeni vlasnik) –
Jon (Potvrđeni vlasnik) –
*****