Spezifikationen:
| Akku-Typ | LiFePO4 / Löwe |
| Stromspannung | 3,2 V |
| Kapazität | 230 Ah, 280 Ah, 302 Ah |
| Persistenz | ≤0,3 mΩ |
| Laden und Entladen | 1C (A) |
| Maximale Ladungsentladung (60 s) | 2C (A) |
| Spannungsentladungsladung / Unterspannung | 3,65 V/2,5 V |
| Betriebstemperatur | 0~60℃ |
| Austrittstemperatur | -30~60℃ |
| Çilki | ≤3500 Zyklen |
| Lagerung | -20~45℃ (innerhalb von 1 Monat);0~35 ℃ (innerhalb von 1 Jahr) Lagerung |
| Maße | ca. 173,93±0,5*53,85±0,15*207,3±0,5 mm |
| Gewicht | 4110 ± 100 g |
Paket:
4 x Batterie












Adam (Verifizierter Käufer) –
Sehr flexibel und gut gestaltet.
Tevž (Verifizierter Käufer) –
Nerd-Shopping entspricht den Erwartungen.
Ivana (Verifizierter Käufer) –
Das Produkt ist fest verpackt.
Lora (Verifizierter Käufer) –
Sie geben sich große Mühe mit dem Streber.
Izak (Verifizierter Käufer) –
Ein Streber wird immer wütend.
Ina (Verifizierter Käufer) –
Sehr schnelle Lieferung.
Tia (Verifizierter Käufer) –