Spezifikationen:
| Name | Mobilstation |
| Kapazität | 932,4 Wh (252.000 mAh/3,7 V) |
| AC-Ausgang | 1000W (max. 2000W) |
| USB | 2xQC3.0 (18W) |
| USB C | 2xPD 60W |
| DC5525-Ausgang | 4 x 14 V/8 A (max.) |
| Autoausfahrt | 1x14V/8A (Max) |
| Kabelloses Ladegerät | 15 W |
| DC-Eingang (PV) | 18–23 V/10 A, 150 W (max.) |
| Batterie | Lithium |
| LED-Licht | 3+3 Modi |
| Größe | 34,5*22,7*20,3 cm |
| Gewicht | 8,7 kg |
Spezifikationen:
| Tipp | Solarpanel |
| Modell | TSP18V |
| Ausgangsleistung | 100 W |
| DC-Ausgangsspannung | 18 V/5,56 A max. |
| USB-A-Stecker (QC3.0) | 18 W max. |
| USB-C-Ausgang | 65 W max. |
| Gefaltet | 16,34×15,83 Farben |
| Aufstellen | 61,50×15,83 Farben |
| Packungsgröße | 47x45x9cm |
| Paketgewicht | 2,8 kg
|
Paket:
1x Mobilstation
1x Anleitung
1x Netzteil
1x 18V/100W Solarpanel
1x 18V DC-Kabel 5,5×2,1mm
1x 8mm Stecker
1x 5,5×2,5mm-Anschluss
1x 3,5 × 1,35 mm Anschluss
1x 6,3 × 3,0 mm Stecker
1x Gebrauchsanweisung






























Iris (verifizierter Eigentümer) –
Nikolaj (verifizierter Eigentümer) –
Kris (verifizierter Eigentümer) –
Ella (verifizierter Eigentümer) –
Laura (verifizierter Eigentümer) –
Es ist... irgendwie habe ich mehr erwartet.
Ian (verifizierter Eigentümer) –
Hat alle Erwartungen erfüllt.
Urh (verifizierter Eigentümer) –
Sie geben sich große Mühe mit dem Streber.