Spezifikationen:
| Batterie | Kapazität | 3600 Wh |
| Tipp | LFP (LiFePO4) | |
| Zyklus | 3500+ für 80 % der ursprünglichen Kapazität | |
| Ausfahrt | AC-Ausgang | 4×3600 max Wechselrichter: Reine Sinuswelle Überlastung: 7200W |
| USB-C | USB-C 100 W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12 W ×1 USB-A 18 W ×3 | |
| DC-Ausgang | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Autostecker | 120 W ×1 | |
| Eingang | Klimaanlage | 2200 W (Max) Ladezeit: 1,96 Stunden |
| Solarer Input | 1600 W (max) Aufladen: 2,25 Std. (optimale Sonne) | |
| Autoeinfahrt | 120 W (max.) Ladezeit: 30 Stunden | |
| Doppeltes Laden | -AC-Laden + DC-Solarladen 1,2 Std. -AC-Laden + Autoladen 1,86 Stunden | |
| Allgemein | Gewicht | 44,45 kg |
| Maße | 590*350*441 mm | |
| Ladetemperatur | 0°C-50°C | |
| Austrittstemperatur | -20°C-55°C | |
| Fütterungstemperatur | -10°C-45°C | |
| APP-Steuerung | Da, WiFi und Bluetooth |
Paket:
1x Solarkraftwerk
…Solarmodule Ihrer Wahl
6x Kabel
1x AC-Ladekabel
1x Autoladekabel
1x Solarladekabel
1x Anleitung




































Nuša (verifizierter Eigentümer) –
Der Nerd ist echt cool.
Izabela (verifizierter Eigentümer) –
Sehr schnelle Lieferung.