Spezifikationen:
| Modell | QE01D |
| Batterie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Kapazität | 448 Wh/140000 mAh |
| AC-Ausgang | Nennleistung 600W, kurzfristige Überlastung 1000W |
| USB-C-Ausgang | 100 W Eingang und Ausgang |
| DC-Ausgang | 12 V/10 A max. |
| USB-A-Ausgang | Schnellladung 3.0, 18 W max. 5–6 V ⎓ 3 A, 6–9 V ⎓ 2 A, 9–12 V ⎓ 1,5 A |
| Netzteil | 19 V/3,42 A, 65 W max. |
| Größe | 12 x 6,7 x 8 Farbe |
Solarpanel:
| Tipp | Solarpanel |
| Modell | TSP18V |
| Ausgangsleistung | 100 W |
| DC-Ausgangsspannung | 18 V/5,56 A max. |
| USB-A-Stecker (QC3.0) | 18 W max. |
| USB-C-Ausgang | 65 W max. |
| gefaltet | 16,34×15,83 Farben |
| platziert | 61,50×15,83 Farben |
| Packungsgröße | 47x45x9cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Paket:
1* 448Wh-Station
1x 18V/100W Solarpanel
1x 18V DC-Kabel 5,5×2,1mm
1x 8mm Stecker
1x 5,5×2,5mm-Anschluss
1x 3,5 × 1,35 mm Anschluss
1x 6,3 × 3,0 mm Stecker
1x Bedienungsanleitung

































Teo (verifizierter Eigentümer) –