Specifications
| Model | BW-S25 |
| Material | PC |
| Plug | EU |
| Color | Black |
| Cable | 1.5m |
| Entrance | AC 100-240V, 50/60Hz, 1A Мax |
| USB-C protocols | PD3.0/PPS/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP |
| USB-A1 protocols | SCP/FCP/QC3.0/QC2.0/Apple 2.4A |
| USB-C1 izhod (75W Max) | PD:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.75A
PPS 3.3-11V/5A |
| USB-C2 izhod (75W Max) | PD:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.75A
PPS 3.3-11V/5A |
| USB-C3 izhod (75W Max) | PD:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.75A
PPS 3.3-11V/5A |
| USB-A1 izhod (60W Max) | SCP: 4.5V/5A, 5V/4.5A
QC: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A |
| USB-A2 izhod (10W Max) | 5V/2A |
| USB-A3 izhod (10W Max) | 5V/2A |
| USB-C1 + USB-C2 izhod | 45W + 30W (75W Max) |
| USB-C1 + USB-C3 output | 45W + 30W (75W Max) |
| USB-C1/C2/C3 + USB-A1 output | 45W + 24W (69W Max) |
| USB-C1/C2/C3 + USB-A2 izhod | 65W + 5V/2A (75W Max) |
| USB-C1/C2/C3 + USB-A3 output | 65W + 5V/2A (75W Max) |
| USB-C2 + USB-C3 output | 45W + 30W (75W Max) |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 output | 35W + 20W + 20W |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 izhod | 35W + 20W + 18W |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-A2 izhod | 45W + 20W + 5V/2A |
| USB-C1 + USB-C3 + USB-A2 izhod | 45W + 20W + 5V/2A |
| USB-C1 + USB-A1 + USB-A2 izhod | 45W + 18W + 5V/2A |
| USB-C1 + USB-A1 + USB-A3 output | 45W + 18W + 5V/2A |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-C3+USB-A1+USB-A2 + USB-A3 izhod | 30W +18W +5V/3.4A+5V/2A |
| Weight | cca 380g |



















Matic (verified owner) –
Satisfied
Iris (verified owner) –
Not the best thing, but worth the money
Žiga (verified owner) –
I am not satisfied.
Lena (verified owner) –
Not bad, but the service didn't meet my expectations.
Emma (verified owner) –
Unfortunately the product arrived broken, they sent a new one but it took a while
Teodor (verified owner) –
I hope I get used to using...
Adian (verified owner) –