Tehnički podaci
| Model | BW-S25 |
| Materijal | PC |
| Utikač | EU |
| Boja | Crna |
| Kabel | 1,5 m |
| Ulaz | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A maks. |
| USB-C protokoli | PD3.0/PPS/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP |
| USB-A1 protokoli | SCP/FCP/QC3.0/QC2.0/Apple 2.4A |
| USB-C1 izlaz (maks. 75 W) | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,75A PPS 3.3-11V/5A |
| USB-C2 izlaz (maks. 75 W) | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,75A PPS 3.3-11V/5A |
| USB-C3 izlaz (maks. 75 W) | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,75A PPS 3.3-11V/5A |
| USB-A1 izlaz (60 W maks.) | SCP: 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A Kontrola kvalitete: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A |
| USB-A2 izlaz (10W maks.) | 5V/2A |
| USB-A3 izlaz (10W maks.) | 5V/2A |
| Izlaz USB-C1 + USB-C2 | 45 W + 30 W (maksimalno 75 W) |
| USB-C1 + USB-C3 izlaz | 45 W + 30 W (maksimalno 75 W) |
| USB-C1/C2/C3 + USB-A1 izlaz | 45 W + 24 W (maksimalno 69 W) |
| Izlaz USB-C1/C2/C3 + USB-A2 | 65 W + 5 V/2 A (maksimalno 75 W) |
| USB-C1/C2/C3 + USB-A3 izlaz | 65 W + 5 V/2 A (maksimalno 75 W) |
| USB-C2 + USB-C3 izlaz | 45 W + 30 W (maksimalno 75 W) |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 izlaz | 35 W + 20 W + 20 W |
| Izlaz USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 | 35 W + 20 W + 18 W |
| Izlaz USB-C1 + USB-C2 + USB-A2 | 45 W + 20 W + 5 V/2 A |
| Izlaz USB-C1 + USB-C3 + USB-A2 | 45 W + 20 W + 5 V/2 A |
| Izlaz USB-C1 + USB-A1 + USB-A2 | 45 W + 18 W + 5 V/2 A |
| USB-C1 + USB-A1 + USB-A3 izlaz | 45 W + 18 W + 5 V/2 A |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1 + USB-A2 + USB-A3 izlaz | 30 W + 18 W + 5 V / 3,4 A + 5 V / 2 A |
| Težina | cca 380 g |












Urh (potvrđeni vlasnik) –
Vrlo vrijedno vašeg novca.
Erazem (potvrđeni vlasnik) –
Stvarno se trude.
Pia (potvrđeni vlasnik) –
Sve kako je dogovoreno.
Stella (potvrđeni vlasnik) –
Tisa (potvrđeni vlasnik) –
Preporučujem kupnju.
Mina (potvrđeni vlasnik) –
Sve kako je opisano.
Mija (potvrđeni vlasnik) –
Pošiljke su zaista zaštićene.