Tehnički podaci:
| Mdodel | F26 Pro | ||
| Okvir | Aluminij | Kotači | 26″*1,75 cole |
| Kočnice | Mehanički disk | ||
| Mjenjač | SHIMAN0 7 brzina | Načini vožnje | bez / uz pomoć / električni |
| Vilice | amortizirano | Pogon | Nazad |
| Kontroler | 5 inteligentnih brzina | Motor | 36V 250W |
| Svjetla | prednji stražnji | Maksimalna snaga | 380 W |
| Zaslon | 3,5-inčni LCD | Okretni moment | 42 Nm |
| Tempomat | i | Preporučena brzina | 25 km/h |
| APLIKACIJA | i | Doseg | električni: 55-65 KM asistiranje: 90-110KM |
| Baterija | 36V 14.5AH 18650 litij-ionska baterija | ||
| Sjedalo | 85-103 cm | ulazni napon | 42V |
| Volan | 100-112 cm | Slučaj (A) | 2A |
| Visina | 160-198 cm | Punjenje | 6-8 sati |
| Veličina | 173*109*67 cm | Raspon temperature | (-10~45) ℃ |
| Paket | 145*25*78 cm | Otpornost na vodu | IP54 |
| Neto težina | 24,7 kg | Nagib | 30° |
| Težina paketa | 31 kg | ||
| Težina baterije | 3 kg | Potvrda | OVAJ |
| Opterećenje | 120 kg | – | – |
Paket:
1 x Električni bicikl
1 x Nosač za prtljagu
1 x punjač
1 x Upute


































Sven (potvrđeni vlasnik) –
Zadovoljni
Kris (potvrđeni vlasnik) –
Ispunio sva očekivanja.
Sia (potvrđeni vlasnik) –
*****
Manca (potvrđeni vlasnik) –
Dobar proizvod, vrijedi probati
Viktor (potvrđeni vlasnik) –
Štreber se uvijek naljuti.
Niko (potvrđeni vlasnik) –
Sve kako je opisano.
Enej (potvrđeni vlasnik) –