Tehnički podaci:
| Model | IM-J1 | ||
| Motor | 48V 500W bez četkica | Kotači | 20 boja” x 4,0 boja” |
| Baterija | 48V 15.6Ah litijeva baterija | Ubrzati | 35-45 KM/H |
| Punjač | 54,6 V 2 Ah AC 100 V-240 V | Doseg | električni: 30-60 KM |
| Vrijeme punjenja | 6-8 sati | pomoć: 70-100 KS | |
| Zaslon | LCD | Visina | 165-200 cm |
| Zupčanici | SHIMAN0 7 brzina | Modi vožnje | Gas po inču i PAS |
| LED svjetlo | sprijeda i straga | Pomoć pri pogonu | 5 razina |
| Kočnice | mehanički disk sprijeda i straga | Nagib | 15-30 stupnjeva |
| Prednja vilica | Aluminijsko ulje | otpornost na vodu | IP34 |
| Stražnji amortizeri | dvostruko | Opterećenje | 150 kg |
| Dimenzije | 162*76 cm | Težina | 35,5 kg |
| Paket | 142*28,5*86 cm | Težina paketa | 43,5 kg |
Paket:
1x Električni bicikl
1x Punjač
1 x Upute
1 x Alat




















Matic (potvrđeni vlasnik) –
Jako se trude oko štrebera.
Niko (potvrđeni vlasnik) –
Karolina (potvrđeni vlasnik) –
Ispunio sva očekivanja.
Gašper (potvrđeni vlasnik) –
Dobra kvaliteta.
Nina (potvrđeni vlasnik) –
Nekako sam... očekivao/la više.
Mija (potvrđeni vlasnik) –
Štreber je stvarno super.
Teo (potvrđeni vlasnik) –