POWER E 3.5kWh nesta configuraçãoHora (com dois painéis solares de 200W) já é um pacote "off-grid" muito sério. Cromo diria que isso não é mais uma bateria portátil, mas um mini ecossistema energético, onde você tem um gerador, um armazenamento e uma entrada solar básica em uma unidade portátil.
Capacidade de 3.5kWh – energia para mais do que apenas um telefone
Com cerca de 3,5 kWh de energia armazenada, trata-se de uma classe de dispositivos que pode alimentar também consumidores maiores: refrigerador, ferramentas, iluminação ou vários dispositivos ao mesmo tempo, desde que você permaneça dentro dos limites do sistema. Cromo diria que aqui você não fala mais "quanto porcento da bateria eu tenho", mas sim "quanto tempo ainda posso viver neste sistema".
Inversor de 3500W – potência de saída séria
O inversor embutido de cerca de 3500W significa que o dispositivo não está limitado apenas a "eletrônicos de baixa potência", mas pode também alimentar consumidores AC mais exigentes. Este é o nível onde você começa a pensar em uso real em um acampamento, oficina ou como backup em casa. Cromo acrescentaria que isso não é mais a lógica de powerbank, mas "backup de rede em uma caixa".
LiFePO4 – estabilidade e longa vida útil
O uso de células LiFePO4 significa maior segurança, mais ciclos de carga e degradação mais lenta em comparação com sistemas de íon de lítio convencionais. Isso é importante em dispositivos que você não usa apenas ocasionalmente, mas como parte do plano energético. Cromo diria que esta é "a bateria que sobrevive ao proprietário".
Painéis solares 2x200W – entrada solar básica
Os dois painéis de 200W incluídos permitem até 400W de entrada solar, o que é suficiente para carregamento lento e estável ou manutenção de energia durante o dia. Este não é um sistema para carregamento rápido de grandes consumidores, mas para carregamento gradual em condições reais. Cromo diria que isso é "carregamento de energia por gotejamento, não um carregador rápido".
Uso real – camping, fim de semana, backup
Os cenários mais típicos são camping, trabalho de campo, fins de semana sem eletricidade ou como reserva em caso de quedas de energia. O sistema é projetado para que você possa usá-lo imediatamente, sem instalação complexa. Cromo diria que isso é "traga, conecte, você tem eletricidade".
Lógica solar – quanto sol, tanta Autonomia
Na prática, a chave é a relação entre consumo e entrada solar. 400W solar significa que a energia é complementada relativamente devagar, por isso o planejamento do uso é importante. Cromo acrescentaria que aqui você realmente começa a pensar em energia: não "se funciona", mas "quanto tempo pode funcionar".
Opinião do Cromo
POWER E 3.5kWh com dois painéis de 200W já é um sistema off-grid muito útil, que combina uma capacidade sólida e independência solar básica. Cromo diria que isso não é um brinquedo e também não é uma solução doméstica completa – mas uma "eletricidade móvel" muito séria, que te dá a sensação de que você tem parte da rede sempre com você.
Power E Especificações:
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Natziv | Estação Portátil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geral | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | carregamento: – 10°C~45°C descarregamento: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações | atende a todos os padrões europeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento rápido | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído | <40dB sem carga <51dB em carga total | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP nível | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Expansibilidade | com uma bateria de 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reserva doméstica | suporta (precisa de painel pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade da bateria | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Química da bateria | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil | 1. >70% após 2300 ciclos(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 ciclos (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modos de carregamento | AC da parede, Painel solar, carregamento AC | Máx 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento solar | Máx 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento EVAC | adaptador necessário | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gerador | suporta | ||||||||||||||||||||||||||||
| potência de saída | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| potência de saída máxima | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suporta | 1x, painéis solares móveis ou de telhado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiência | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas AC | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| automotivo | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| saída DC5521 | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividade | Bluetooth e Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP remoto | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizações | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medição inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| energia inteligente e pegada de co2 | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| mensagens | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tela | |||||||||||||||||||||||||||||
| tamanho | 4.3 polegadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| tátil | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| resolução | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cores | 16.7M cores | ||||||||||||||||||||||||||||
| segurança | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-preparação inteligente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | |||||||||||||||||
| Nome | Painel Solar | ||||||||||||||||
| Geral | |||||||||||||||||
| Peso | 10,4 kg | ||||||||||||||||
| Tamanho | 2270x540x25mm | ||||||||||||||||
| Certificações | Atende a todas as certificações europeias | ||||||||||||||||
| Potência Máxima | 200W | ||||||||||||||||
| Laminação | ETFE | ||||||||||||||||
| Eficiência | 22% | ||||||||||||||||
| Tensão | 20.16V | ||||||||||||||||
| Corrente | 9.92A | ||||||||||||||||
| Circuito aberto de tensão | 24V | ||||||||||||||||
| Circuito fechado de corrente | 10.46A | ||||||||||||||||
| Conector | Conector padrão MCFour | ||||||||||||||||
| Temperatura de operação | (-20 a 60 graus) | ||||||||||||||||
| Melhor temperatura de operação | (25 Celsius) | ||||||||||||||||
| Desvio | 4 | ||||||||||||||||
Pacote inclui:
1 x Estação
1 x AC camelo
1 x cabo de entrada solar
2 x painel solar de 200W
2 x saco para painel
1 x instruções





























Aleksander (proprietário verificado) –
Recomendo a compra.
Leja (proprietário verificado) –
Eles realmente se esforçam.
Ian (proprietário verificado) –
Estou tendo alguns problemas, o produto funciona. O suporte ajudou
Julijan (proprietário verificado) –
Matija (proprietário verificado) –
Vai... meio que esperar mais
Lucija (proprietário verificado) –
Cromo compra atende às expectativas.
Taj (proprietário verificado) –