Especificações:
| Bateria | Capacidade | 3600Wh |
| Dica | LFP(LiFePO4) | |
| Ciclos | 3500+ para 80% da capacidade original | |
| Saída | saída AC | 4×3600 max Inversor: Senoidal puro Sobrecarga: 7200W |
| USB-C | USB-C 100W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12W ×1 USB-A 18W ×3 | |
| saída DC | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Conector de carro | 120W ×1 | |
| Entrada | AC | 2200W(Máx) Tempo de carregamento: 1.96H |
| Entrada solar | 1600W(máx) Carregamento: 2.25H (sol ótimo) | |
| Entrada de carro | 120W(máx) carregamento: 30H | |
| Carregamento duplo | -Carregamento AC + Carregamento solar DC 1.2H -AC-carregamento + carregamento do carro 1.86H | |
| Geral | Peso | 44.45kgs |
| Dimensões | 590*350*441mm | |
| Temperatura de carregamento | 0°C-50°C | |
| Temperatura de descarga | -20°C-55°C | |
| Temperatura de armazenamento | -10°C-45°C | |
| Controle APP | Sim, WiFi e bluetooth |
Pacote:
1x estação
… Painéis solares à escolha
6x cabo
1x cabo AC para carregamento
1x cabo de carro para carregamento
1x cabo solar para carregamento
1x Instruções






































Lotes (proprietário verificado) –
Não estou satisfeito.
Enej (proprietário verificado) –
Família surpreendida com a qualidade.
Rok (proprietário verificado) –
Cromo sempre arruma.
Viktorija (proprietário verificado) –
Super artigo. Fácil de usar e realmente funciona excelente!
Olivia (proprietário verificado) –
Bom produto, vale a pena tentar
Nuša (proprietário verificado) –
Cromo é realmente incrível.
Izabela (proprietário verificado) –
Entrega muito rápida.