Spezifikationen:
| Akku-Typ | LiFePO4 / Löwe |
| Stromspannung | 3,2 V |
| Kapazität | 230 Ah, 280 Ah, 302 Ah |
| Persistenz | ≤0,3 mΩ |
| Laden und Entladen | 1C (A) |
| Maximale Ladungsentladung (60 s) | 2C (A) |
| Spannungsentladungsladung / Unterspannung | 3,65 V/2,5 V |
| Betriebstemperatur | 0~60℃ |
| Austrittstemperatur | -30~60℃ |
| Çilki | ≤3500 Zyklen |
| Lagerung | -20~45℃ (innerhalb von 1 Monat);0~35 ℃ (innerhalb von 1 Jahr) Lagerung |
| Maße | ca. 173,93±0,5*53,85±0,15*207,3±0,5 mm |
| Gewicht | 4110 ± 100 g |
Paket:
4 x Batterie












Aria (verifizierter Eigentümer) –
Kein Unterschied zur Konkurrenz.
Valentina (verifizierter Eigentümer) –
Toller Preis!
Taj (verifizierter Eigentümer) –
Es ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Der Support war ok.
Domen (verifizierter Eigentümer) –
Deshalb kaufe ich bei Piflar Shops ein
Tina (verifizierter Eigentümer) –
Hat alle Erwartungen erfüllt.