Tehnički podaci:
| Vrsta baterije | LiFePO4 / lav |
| Napon | 3,2 V |
| Kapaciteta | 230ah, 280ah, 302ah |
| Upornost | ≤0,3 mΩ |
| Punjenje i pražnjenje | 1C (A) |
| Maksimalno pražnjenje naboja (60 s) | 2C (A) |
| Pražnjenje napona, punjenje / podnapon | 3,65 V / 2,5 V |
| Radna temperatura | 0~60℃ |
| Temperatura pražnjenja | -30~60℃ |
| Cilki | ≤3500 ciklusa |
| Pohrana | -20~45℃ (unutar 1 mjeseca); 0~35℃ (unutar 1 godine) Skladištenje |
| Dimenzije | cca 173,93±0,5*53,85±0,15*207,3±0,5 mm |
| Težina | 4110±100 g |
Paket:
4 baterije












Aria (potvrđeni vlasnik) –
Nema razlike u odnosu na konkurenciju.
Valentina (potvrđeni vlasnik) –
Odlična cijena!
Taj (potvrđeni vlasnik) –
Nije baš ono što sam očekivao/la. Podrška je bila u redu.
Domen (potvrđeni vlasnik) –
Zato kupujem u Piflar trgovinama
Tina (potvrđeni vlasnik) –
Ispunio sva očekivanja.