Specifikationer:
| Batteri | Kapacitet | 3600Wh |
| Type | LFP(LiFePO4) | |
| Cykler | 3500+ for 80% original kapacitet | |
| Udgang | AC udgang | 4×3600 max Inverter: Ren sinus Overbelastning: 7200W |
| USB-C | USB-C 100W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12W ×1 USB-A 18W ×3 | |
| DC udgang | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Bil stik | 120W ×1 | |
| Indgang | AC | 2200W(Maks) Opladningstid: 1.96H |
| Solindgang | 1600W(maks) Opladning: 2.25H (optimal sol) | |
| Bil indgang | 120W(maks) opladning: 30H | |
| Dobbelt opladning | -AC-opladning + DC-solaropladning 1.2H -AC-opladning + opladning fra bil 1.86H | |
| Generelt | Vægt | 44.45kgs |
| Dimensioner | 590*350*441mm | |
| Opladningstemperatur | 0°C-50°C | |
| Afladningstemperatur | -20°C-55°C | |
| Opbevaringstemperatur | -10°C-45°C | |
| APP kontrol | Ja, WiFi og bluetooth |
Pakke:
1x station
… Solpaneler efter valg
6x kabel
1x AC kabel til opladning
1x bil kabel til opladning
1x solarkabel til opladning
1x Instruktioner






































Tristan (verificeret ejer) –
Tilfredse
Noel (verificeret ejer) –
Meget værd for pengene.
Vito (verificeret ejer) –
Alt som beskrevet.
Teodor (verificeret ejer) –
Det... forventes at være mere
Larisa (verificeret ejer) –
4 stjerner til produktet, fungerer som beskrevet, men ikke helt som jeg forventede.
Karolina (verificeret ejer) –
Alt som aftalt.
Tevž (verificeret ejer) –