Specifikációk:
| Akkumulátor | Kapacitás | 3600Wh |
| Típus | LFP(LiFePO4) | |
| Ciklus | 3500+ az eredeti kapacitás 80%-ához | |
| Kimenet | AC kimenet | 4×3600 max Inverter: Tiszta szinusz Túlterhelés: 7200W |
| USB-C | USB-C 100W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12W ×1 USB-A 18W ×3 | |
| DC kimenet | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Autó csatlakozó | 120W ×1 | |
| Bemenet | AC | 2200W(Max) Töltési idő: 1.96H |
| Napelem bemenet | 1600W(max) Töltés: 2.25Óra (optimális napfény) | |
| Autós bemenet | 120W(max) töltés: 30Óra | |
| Kettős töltés | -AC-töltés + DC-napelemes töltés 1.2Óra -AC-töltés + autós töltés 1.86Óra | |
| Általános | Súly | 44.45kgs |
| Méretek | 590*350*441mm | |
| Töltési hőmérséklet | 0°C-50°C | |
| Kisütési hőmérséklet | -20°C-55°C | |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C-45°C | |
| APP vezérlés | Igen, WiFi és bluetooth |
Csomag:
1x állomás
… Napelemek választás szerint
6x kábel
1x AC töltőkábel
1x autós töltőkábel
1x napenergia töltőkábel
1x Használati útmutató






































Tristan (megerősített tulajdonos) –
Elégedett
Noel (megerősített tulajdonos) –
Nagyon megéri az árát.
Vito (megerősített tulajdonos) –
Minden úgy van, ahogy leírták.
Teodor (megerősített tulajdonos) –
Ez... valahogy többnek tűnik
Larisa (megerősített tulajdonos) –
4 csillag a termékre, működik, ahogy leírták, de nem teljesen az elvárásaim szerint.
Karolina (megerősített tulajdonos) –
Minden a megállapodás szerint.
Tevž (megerősített tulajdonos) –