Спецификации:
| Аккумулятор | Емкость | 3600Wh |
| Тип | LFP(LiFePO4) | |
| Циклы | 3500+ для 80% оригинальной емкости | |
| Выход | AC выход | 4×3600 макс Инвертор: Чистый синус Перегрузка: 7200W |
| USB-C | USB-C 100W ×2 | |
| USB-A | USB-A 12W ×1 USB-A 18W ×3 | |
| DC выход | Anderson 378W ×1 DC 5521 36W ×2 | |
| Авто вилка | 120W ×1 | |
| Вход | AC | 2200W(макс) Время зарядки: 1.96H |
| Солнечный вход | 1600W(макс) Зарядка: 2.25H (оптимальное солнце) | |
| Автомобильный вход | 120W(макс) зарядка: 30H | |
| Двойная зарядка | -AC-зарядка + DC-солнечная зарядка 1.2H -AC-зарядка + зарядка от автомобиля 1.86H | |
| Общее | Вес | 44.45kgs |
| Размеры | 590*350*441мм | |
| Температура зарядки | 0°C-50°C | |
| Температура разрядки | -20°C-55°C | |
| Температура хранения | -10°C-45°C | |
| Управление через APP | Да, WiFi и bluetooth |
Пакет:
1x станция
… Солнечные панели на выбор
6x кабель
1x AC кабель для зарядки
1x автомобильный кабель для зарядки
1x солнечный кабель для зарядки
1x Инструкция






































Тристан (проверенный владелец) –
Довольны
Ноэль (проверенный владелец) –
Очень стоит своих денег.
Вито (проверенный владелец) –
Все как описано.
Теодор (проверенный владелец) –
Это... как-то ожидаемо больше
Лариса (проверенный владелец) –
4 звезды за продукт, работает как описано, но не совсем соответствует моим ожиданиям.
Каролина (проверенный владелец) –
Все как договорено.
Тевж (проверенный владелец) –