Leistung E Spezifikationen:
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einheimisch | Tragbare Station | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | (45,4 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | (452 x 345 x 494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | Laden: – 10°C~45°C Entladung: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | entspricht allen europäischen Normen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelles Laden | Wird noch bekannt gegeben | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | <40dB unbelastet <51dB voll belastet | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Ebene | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skalierbarkeit | mit einer Batterie mit 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reservieren Sie zu Hause | unterstützt (erfordert M Panel Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriechemie | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer | 1. >70 % po 2300 Zyklen (bei 25 °C, +0,5 °C/-0,5 °C) 2. 6000 Zyklen (bei 25 °C, +0,5 °C/-0,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lademethoden | Klimaanlage von der Wand, Solarpanel, AC-Laden | Max. 3000 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Solarladung | Max. 2000 W (60 V – 150 V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EVAC-Aufladung | Adapter erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generator | unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung | 3500 W, 230 V Wechselstrom, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| maximale Ausgangsleistung | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stützen | 1x, bewegliche oder auf dem Dach montierte Solarmodule | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgänge | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC-Ausgänge | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Automobil | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC5521 Ausgang | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | Bluetooth und Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP zur Fernsteuerung | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| Updates | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Messung | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| intelligente Energie und CO2-Fußabdruck | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 4,3 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
| berührungsempfindlich | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 16,7M Farben | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Selbstüberwachung | Und | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Verpackung beinhaltet:
1 x Station
1 x AC Kabel
1 x Solar-Eingangskabel
1 x Anleitungen

































Sein (Verifizierter Käufer) –
Ein Streber wird immer wütend.
Gloria (Verifizierter Käufer) –
Es ist sein Geld wirklich wert.
Stella (Verifizierter Käufer) –
Hat alle Erwartungen erfüllt.
John (Verifizierter Käufer) –
Tolles Produkt. Einfach zu bedienen und funktioniert wirklich super!
DU (Verifizierter Käufer) –
*****
Niger (Verifizierter Käufer) –
Ich empfehle den Kauf.
Iris (Verifizierter Käufer) –
Alles wie beschrieben.