Power E Spécifications :
| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Natif | Station Portable | ||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | charge : – 10°C~45°C décharge : -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | conforme à toutes les normes européennes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charge rapide | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bruit | <40dB à vide <51dB à pleine charge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau IP | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Extensibilité | avec une batterie à 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Réserve domestique | supporte (nécessite un panneau pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chimie de la batterie | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| durée de vie | 1. >70% après 2300 cycles(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 cycles (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modes de chargement | AC depuis le mur, Panneau solaire, Charge AC | Max 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Charge solaire | Max 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charge EVAC | adaptateur requis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Générateur | supporte | ||||||||||||||||||||||||||||
| puissance de sortie | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| puissance de sortie max | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supporte | 1x, panneaux solaires portables ou de toit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties AC | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| automobile | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie DC5521 | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivité | Bluetooth et Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP à distance | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mises à jour | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mesure intelligente | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| énergie intelligente et empreinte co2 | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| messages | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||
| taille | 4,3 po | ||||||||||||||||||||||||||||
| au toucher | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| résolution | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| couleurs | 16,7M couleurs | ||||||||||||||||||||||||||||
| sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-infusion intelligente | oui | ||||||||||||||||||||||||||||
Le paquet contient :
1 x Station
1 x AC chameau
1 x câble d'entrée solaire
1 x instructions

































Lia (client confirmé) –
Intello gère toujours.
Gloria (client confirmé) –
Très bon rapport qualité-prix.
Stella (client confirmé) –
Toutes les attentes ont été satisfaites.
Ivana (client confirmé) –
Super article. Facile à utiliser et fonctionne vraiment très bien !
Tine (client confirmé) –
*****
Neja (client confirmé) –
Je recommande l'achat.
Iris (client confirmé) –
Tout comme décrit.