Snaga E Tehnički podaci:
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domorodac | Prijenosna stanica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Općenito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Težina | (45,4 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veličina | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | punjenje: – 10°C~45°C pražnjenje: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikati | u skladu sa svim europskim standardima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brzo punjenje | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buka | <40dB neopterećena <51dB potpuno opterećena | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP razina | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skalabilnost | s jednom baterijom od 7066 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervirajte kod kuće | podržava (potreban je m panel pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapaciteta baterije | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kemija baterije | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Životni vijek | 1. >70% po 2300 ciklusa (@25℃, +0,5°C/-0,5°C) 2. 6000 ciklusa (@25℃, +0,5C/-0,5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode punjenja | Klima uređaj iz zida, Solarni panel, Punjenje izmjeničnom strujom | Maks. 3000 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Solarno punjenje | Maks. 2000 W (60 V - 150 V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punjenje evakuacijskog sustava | potreban adapter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generator | podržava | ||||||||||||||||||||||||||||
| izlazna snaga | 3500 W, 230 V AC, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| maksimalna izlazna snaga | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podrška | 1x, pomični ili krovni solarni paneli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Učinkovitost | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Izlazi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC izlazi | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| automobilski | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC5521 izlaz | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Povezivost | Bluetooth i Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP na daljinu | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nadogradnje | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pametno mjerenje | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| pametna energija i co2 otisak | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| poruke | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran | |||||||||||||||||||||||||||||
| veličina | 4.3 inča | ||||||||||||||||||||||||||||
| na dodir | i | ||||||||||||||||||||||||||||
| rezolucija | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| boje | 16.7M boja | ||||||||||||||||||||||||||||
| sigurnost | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pametno samovarivanje | i | ||||||||||||||||||||||||||||
Paket uključuje:
1 x Postaja
1 x AC kabel
1 x solarni ulazni kabel
1 x upute




























Njegov (potvrđeni vlasnik) –
Štreber se uvijek naljuti.
Glorija (potvrđeni vlasnik) –
Vrlo vrijedno vašeg novca.
Stella (potvrđeni vlasnik) –
Ispunio sva očekivanja.
Ivana (potvrđeni vlasnik) –
Odlična stvar. Jednostavan za korištenje i stvarno odlično funkcionira!
VAS (potvrđeni vlasnik) –
*****
Niger (potvrđeni vlasnik) –
Preporučujem kupnju.
Iris (potvrđeni vlasnik) –
Sve kako je opisano.