Power E Спецификации:
| Модел⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нативен | Преносна станция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общо | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Работна температура | зареждане: – 10°C~45°C разреждане: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификати | отговаря на всички европейски стандарти | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бързо зареждане | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шум | <40dB без натоварване <51dB при пълно натоварване | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP ниво | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разширяемост | с една батерия на 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резервно захранване | поддържа (изисква панел pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капацитет на батерията | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Химия на батерията | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| живот на батерията | 1. >70% след 2300 цикъла(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 цикъла (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Методи за зареждане | AC от стената, Слънчев панел, AC зареждане | Макс 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Соларно зареждане | Макс 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EVAC зареждане | нужен адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор | поддържа | ||||||||||||||||||||||||||||
| изходна мощност | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| макс. изходна мощност | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Поддържа | 1x, преносими или покривни соларни панели | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективност | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изходи | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC изходи | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| автомобилен | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC5521 изход | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Свързаност | Bluetooth и Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP за дистанционно управление | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Актуализации | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Умно измерване | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| умна енергия и CO2 отпечатък | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| съобщения | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Екран | |||||||||||||||||||||||||||||
| размер | 4.3 инча | ||||||||||||||||||||||||||||
| сензорен | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| резолюция | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| цветове | 16.7M цветове | ||||||||||||||||||||||||||||
| сигурност | |||||||||||||||||||||||||||||
| Умно самоваряване | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Пакетът съдържа:
1 x Станция
1 x AC камел
1 x входен кабел за соларна
1 x инструкции





























Лия (потвърден клиент) –
Нърд винаги оправя.
Глория (потвърден клиент) –
Много добра стойност за парите.
Стела (потвърден клиент) –
Изпълнили сте всички очаквания.
Ивана (потвърден клиент) –
Супер артикул. Лесен за употреба и наистина работи отлично!
Тине (потвърден клиент) –
*****
Нея (потвърден клиент) –
Препоръчвам покупка.
Ирис (потвърден клиент) –
Всичко както е описано.