Power E Спецификации:
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нативный | Портативная Постанция | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | (45.4кг) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | (452x345x494 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | polnjenje: — 10°C~45°C разряд: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | соответствует всем европейским стандартам | ||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая зарядка | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шум | <40dB без нагрузки <51dB под полной нагрузкой | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP уровень | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расширяемость | с одной батареей на 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резерв дома | поддерживает (нужен панель pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость батареи | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Химия батареи | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| срок службы | 1. >70% после 2300 циклов(@25°C, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 циклов (@25°C, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способы зарядки | AC из стены, Солнечная панель, AC зарядка | Макс 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Солнечная зарядка | Макс 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EVAC зарядка | нужен адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор | поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||
| выходная мощность | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| макс выходная мощность | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживает | 1x, переносные или крыши солнечные панели | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC выходы | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| автомобильный | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC5521 выход | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | Bluetooth и Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP для дистанционного управления | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обновления | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Умное измерение | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| умная энергия и углеродный след | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| сообщения | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | |||||||||||||||||||||||||||||
| размер | 4.3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||
| на касание | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| цвета | 16.7M цветов | ||||||||||||||||||||||||||||
| безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Умное самоварение | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Пакет содержит:
1 x Постанция
1 x AC верблюд
1 x входной кабель солнечный
1 x инструкция





























Лиа (проверенный владелец) –
гик всегда все уладит.
Глория (проверенный владелец) –
Очень стоит своих денег.
Стелла (проверенный владелец) –
Выполнили все ожидания.
Ивана (проверенный владелец) –
Супер артикул. Легкий в использовании и действительно работает отлично!
Тине (проверенный владелец) –
*****
Нея (проверенный владелец) –
Рекомендую покупку.
Ирис (проверенный владелец) –
Все как описано.