Power E Specifikationer:
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nativ | Bærbar Station | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt | (45.4kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Størrelse | (452x345x494 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | opladning: – 10°C~45°C afladning: -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikater | overholder alle europæiske standarder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hurtig opladning | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Støj | <40dB ubelastet <51dB fuld belastning | ||||||||||||||||||||||||||||
| IP niveau | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udvidelighed | med et batteri på 7066Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebackup | understøtter (kræver panel pro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batterikapacitet | 3533Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batterikemi | CATL LFP | ||||||||||||||||||||||||||||
| levetid | 1. >70% efter 2300 cykler(@25℃, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 cykler (@25℃, +0.5C/-0.5C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opladningsmetoder | AC fra væggen, Solpanel, AC opladning | Max 3000W | |||||||||||||||||||||||||||
| Solenergi opladning | Maks 2000W (60V- 150V) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EVAC opladning | nødvendig adapter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generator | understøtter | ||||||||||||||||||||||||||||
| udgangseffekt | 3500W, 230VAC, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| maks udgangseffekt | 3700W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Understøtter | 1x, flytbare eller tagmonterede solpaneler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effektivitet | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udgange | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC udgange | 4 x 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-A | 6 x QC 3.0 24W | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | 1 x PD 65W+1 x PD 100W | ||||||||||||||||||||||||||||
| bil | 12V/10A | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC5521 udgang | 2x12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forbindelse | Bluetooth og Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP til fjernbetjening | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opgraderinger | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| APP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smart måling | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| smart energi og co2 aftryk | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| beskeder | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skærm | |||||||||||||||||||||||||||||
| størrelse | 4.3 tommer | ||||||||||||||||||||||||||||
| berøringsfølsom | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| opløsning | 480 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| farver | 16.7M farver | ||||||||||||||||||||||||||||
| sikkerhed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smart selvopvarmning | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Pakke indeholder:
1 x Station
1 x AC kamel
1 x indgangskabel solenergi
1 x instruktioner

































Lia (verificeret ejer) –
Stræber altid ordner det.
Gloria (verificeret ejer) –
Meget værd for pengene.
Stella (verificeret ejer) –
Har opfyldt alle forventninger.
Ivana (verificeret ejer) –
Super artikel. Nem at bruge og fungerer virkelig godt!
Tine (verificeret ejer) –
*****
Neja (verificeret ejer) –
Jeg anbefaler køb.
Iris (verificeret ejer) –
Alt som beskrevet.